Descriere
Arc spiral KAMOKA 2110061
Partea de montare: punte fatapt. cod original (OE): 6U0411105DTip consctructiv arc: arc elicoidal
lei203,00
Producator: Cod producator:
Partea de montare: punte fatapt. cod original (OE): 6U0411105DTip consctructiv arc: arc elicoidal
| Greutate | 0,4 livre |
|---|---|
| Compatibilitate | SKODA > FAVORIT (781) > (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 54 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT (781) > (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 57 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT (781) > (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 58 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT (781) > (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 60 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT (781) > (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 61 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT Forman (785) > (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 54 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT Forman (785) > (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 60 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT Forman (785) > (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 61 > Arc spirala, SKODA > FAVORIT Forman (785) > (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 68 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I (6U1) > (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 54 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I (6U1) > (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 58 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I (6U1) > (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 68 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I combi (6U5) > (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 54 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I combi (6U5) > (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 58 > Arc spirala, SKODA > FELICIA I combi (6U5) > (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 68 > Arc spirala, SKODA > FELICIA II (6U1) > (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 54 > Arc spirala, SKODA > FELICIA II (6U1) > (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 58 > Arc spirala, SKODA > FELICIA II (6U1) > (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 68 > Arc spirala, SKODA > FELICIA II combi (6U5) > (FELICIA II COMBI (4076)) 1,289 cmc benzina 68 > Arc spirala |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| SKODA | FAVORIT (781) | (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 54 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT (781) | (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 57 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT (781) | (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 58 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT (781) | (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 60 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT (781) | (FAVORIT (398)) 1,289 cmc benzina 61 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 54 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 60 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 61 | Arc spirala |
| SKODA | FAVORIT Forman (785) | (FAVORIT FORMAN (426)) 1,289 cmc benzina 68 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 54 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 58 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | (FELICIA I (1319)) 1,289 cmc benzina 68 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I combi (6U5) | (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 54 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I combi (6U5) | (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 58 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA I combi (6U5) | (FELICIA I COMBI (1480)) 1,289 cmc benzina 68 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 54 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 58 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | (FELICIA II (4075)) 1,289 cmc benzina 68 | Arc spirala |
| SKODA | FELICIA II combi (6U5) | (FELICIA II COMBI (4076)) 1,289 cmc benzina 68 | Arc spirala |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.