Descriere
Lamela stergator DENCKERMANN VS00525Echipare stergator: Stergator arcuitLungime [inch]: 21Lungime [mm]: 525Partea de montare: pe partea pasageruluiTip centura de siguranta: fixare cu carlige
32,00 lei
Producator: DENCKERMANN Cod producator: VS00525
Lamela stergator DENCKERMANN VS00525Echipare stergator: Stergator arcuitLungime [inch]: 21Lungime [mm]: 525Partea de montare: pe partea pasageruluiTip centura de siguranta: fixare cu carlige
| Greutate | 0,50 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,149 cmc benzina 58 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,149 cmc benzina 75 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,149 cmc Benzina/Autogaz (GPL) 58 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,149 cmc Benzina/Autogaz (GPL) 60 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,390 cmc benzina 75 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,390 cmc benzina 95 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 100 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 57 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 64 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 65 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 68 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 80 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 82 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 84 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,598 cmc benzina 107 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 64 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 65 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 80 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,998 cmc benzina 169 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 1,998 cmc benzina 179 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 2,946 cmc benzina 226 > Intervale de service, RENAULT > CLIO II (BB_, CB_) > (CLIO II (3508)) 2,946 cmc benzina 254 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,390 cmc benzina 75 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,390 cmc benzina 98 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 64 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 65 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 68 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 79 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 82 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,598 cmc benzina 107 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,598 cmc benzina 90 > Intervale de service, RENAULT > THALIA I (LB_) > (THALIA I (4875)) 1,870 cmc diesel 65 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 101 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 80 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 82 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,995 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,995 cmc diesel 90 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,998 cmc benzina 117 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 1,998 cmc benzina 120 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 135 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II bus (JL) > (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 146 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 101 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 102 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 80 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 82 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,995 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,995 cmc diesel 90 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,998 cmc benzina 117 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,998 cmc benzina 120 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 135 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II caroserie (FL) > (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 146 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 101 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 80 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 82 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,995 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,995 cmc diesel 90 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,998 cmc benzina 117 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,998 cmc benzina 120 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 114 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 135 > Intervale de service, RENAULT > TRAFIC II PLATOU / SASIU > (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 146 > Intervale de service |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,149 cmc benzina 58 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,149 cmc benzina 75 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,149 cmc Benzina/Autogaz (GPL) 58 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,149 cmc Benzina/Autogaz (GPL) 60 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,390 cmc benzina 75 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,390 cmc benzina 95 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 100 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 57 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 64 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 65 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 68 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 80 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 82 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,461 cmc diesel 84 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,598 cmc benzina 107 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 64 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 65 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,870 cmc diesel 80 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,998 cmc benzina 169 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 1,998 cmc benzina 179 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 2,946 cmc benzina 226 | Intervale de service |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | (CLIO II (3508)) 2,946 cmc benzina 254 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,390 cmc benzina 75 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,390 cmc benzina 98 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 64 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 65 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 68 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 79 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,461 cmc diesel 82 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,598 cmc benzina 107 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,598 cmc benzina 90 | Intervale de service |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | (THALIA I (4875)) 1,870 cmc diesel 65 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 101 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 80 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,870 cmc diesel 82 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,995 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,995 cmc diesel 90 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,998 cmc benzina 117 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 1,998 cmc benzina 120 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 135 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | (TRAFIC II BUS (4752)) 2,463 cmc diesel 146 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 101 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 102 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 80 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,870 cmc diesel 82 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,995 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,995 cmc diesel 90 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,998 cmc benzina 117 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 1,998 cmc benzina 120 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 135 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | (TRAFIC II CAROSERIE (4753)) 2,463 cmc diesel 146 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 101 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 80 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,870 cmc diesel 82 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,995 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,995 cmc diesel 90 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,998 cmc benzina 117 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 1,998 cmc benzina 120 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 114 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 135 | Intervale de service |
| RENAULT | TRAFIC II PLATOU / SASIU | (TRAFIC II PLATOU / SASIU (5559)) 2,463 cmc diesel 146 | Intervale de service |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.