Descriere
Acoperire oglinda exterioara VAN WEZEL 1638841Calitate: HagusCuloare: negruNumar articol par: 1638842Partea de montare: stangaSectiune: partea superioaraSuprafata: stare bruta
80,00 lei
Producator: VAN WEZEL Cod producator: 1638841
Acoperire oglinda exterioara VAN WEZEL 1638841Calitate: HagusCuloare: negruNumar articol par: 1638842Partea de montare: stangaSectiune: partea superioaraSuprafata: stare bruta
| Greutate | 0,10 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 80 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 90 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 95 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc benzina 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc benzina 95 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 101 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 105 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 90 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) > (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,956 cmc diesel 135 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 80 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 90 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 95 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc benzina 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc benzina 95 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 105 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 120 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 90 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 95 > Capace / busoane, OPEL > COMBO Tour (X12) > (COMBO TOUR (10001)) 1,956 cmc diesel 135 > Capace / busoane |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 80 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 90 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,248 cmc diesel 95 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc benzina 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc benzina 95 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,368 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 101 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 105 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,598 cmc diesel 90 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa (X12) | (COMBO AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (10000)) 1,956 cmc diesel 135 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 80 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 90 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,248 cmc diesel 95 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc benzina 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc benzina 95 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,368 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 105 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 120 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 90 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,598 cmc diesel 95 | Capace / busoane |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | (COMBO TOUR (10001)) 1,956 cmc diesel 135 | Capace / busoane |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.