Descriere
Bieleta antiruliu ASHIKA 106-05-515
Bara/bieleta: bara torsiuneDiametru exterior [mm]: 25Diametru interior [mm]: 12Lungime totala [mm]: 124Partea de montare: punte fata
50,00 lei
Producator: Cod producator:
Bara/bieleta: bara torsiuneDiametru exterior [mm]: 25Diametru interior [mm]: 12Lungime totala [mm]: 124Partea de montare: punte fata
| Greutate | 0,30 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | MITSUBISHI > PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) > (PAJERO CLASSIC (4939)) 2,477 cmc diesel 115 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,351 cmc benzina 112 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,477 cmc diesel 99 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,835 cmc diesel 125 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 150 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 177 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) > (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 181 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) > (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,351 cmc benzina 112 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) > (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,477 cmc diesel 99 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) > (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,972 cmc benzina 150 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) > (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,972 cmc benzina 181 > Bara torsiune, MITSUBISHI > PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) > (PAJERO IV VAN (9834)) 3,200 cmc diesel 160 > Bara torsiune |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | (PAJERO CLASSIC (4939)) 2,477 cmc diesel 115 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,351 cmc benzina 112 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,477 cmc diesel 99 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,835 cmc diesel 125 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 150 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 177 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | (PAJERO II (394)) 2,972 cmc benzina 181 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,351 cmc benzina 112 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,477 cmc diesel 99 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,972 cmc benzina 150 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | (PAJERO II CANVAS TOP (2036)) 2,972 cmc benzina 181 | Bara torsiune |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | (PAJERO IV VAN (9834)) 3,200 cmc diesel 160 | Bara torsiune |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.