Descriere
Suport sistem de esapament WALKER 81217Cod: 22Greutate [kg]: 0,030Înaltime [mm]: 58Latime [mm]: 30Lungime [mm]: 14,5pentru numar articol: 08384Tip ambalaj: punga
4,00 lei
Producator: WALKER Cod producator: 81217
Suport sistem de esapament WALKER 81217Cod: 22Greutate [kg]: 0,030Înaltime [mm]: 58Latime [mm]: 30Lungime [mm]: 14,5pentru numar articol: 08384Tip ambalaj: punga
| Greutate | 0,10 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | CITROEN > C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) > (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,124 cmc benzina 48 > Clema, CITROEN > C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) > (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,360 cmc benzina 60 > Clema, CITROEN > C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) > (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,769 cmc diesel 60 > Clema, CITROEN > C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) > (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 954 cmc benzina 45 > Clema, CITROEN > C25 bus (280_, 290_) > (C25 BUS (425)) 1,796 cmc benzina 69 > Clema, CITROEN > C25 bus (280_, 290_) > (C25 BUS (425)) 1,905 cmc diesel 69 > Clema, CITROEN > C25 bus (280_, 290_) > (C25 BUS (425)) 1,971 cmc benzina 84 > Clema, CITROEN > C25 bus (280_, 290_) > (C25 BUS (425)) 2,498 cmc diesel 73 > Clema, CITROEN > C25 bus (280_, 290_) > (C25 BUS (425)) 2,500 cmc diesel 95 > Clema, CITROEN > C25 caroserie (280_, 290_) > (C25 CAROSERIE (3521)) 1,971 cmc benzina 78 > Clema, CITROEN > C25 caroserie (280_, 290_) > (C25 CAROSERIE (3521)) 1,971 cmc benzina 79 > Clema, CITROEN > C25 platou / sasiu (280_, 290_) > (C25 PLATOU / SASIU (3522)) 1,971 cmc benzina 78 > Clema, CITROEN > C25 platou / sasiu (280_, 290_) > (C25 PLATOU / SASIU (3522)) 1,971 cmc benzina 84 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 > Clema, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 > Clema, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 > Clema, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 > Clema, CITROEN > VISA > (VISA (502)) 1,580 cmc benzina 103 > Clema |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) | (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,124 cmc benzina 48 | Clema |
| CITROEN | C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) | (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,360 cmc benzina 60 | Clema |
| CITROEN | C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) | (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 1,769 cmc diesel 60 | Clema |
| CITROEN | C15 Autoutilitara/limuzina spatioasa (VD_) | (C15 AUTOUTILITARA/LIMUZINA SPATIOASA (421)) 954 cmc benzina 45 | Clema |
| CITROEN | C25 bus (280_, 290_) | (C25 BUS (425)) 1,796 cmc benzina 69 | Clema |
| CITROEN | C25 bus (280_, 290_) | (C25 BUS (425)) 1,905 cmc diesel 69 | Clema |
| CITROEN | C25 bus (280_, 290_) | (C25 BUS (425)) 1,971 cmc benzina 84 | Clema |
| CITROEN | C25 bus (280_, 290_) | (C25 BUS (425)) 2,498 cmc diesel 73 | Clema |
| CITROEN | C25 bus (280_, 290_) | (C25 BUS (425)) 2,500 cmc diesel 95 | Clema |
| CITROEN | C25 caroserie (280_, 290_) | (C25 CAROSERIE (3521)) 1,971 cmc benzina 78 | Clema |
| CITROEN | C25 caroserie (280_, 290_) | (C25 CAROSERIE (3521)) 1,971 cmc benzina 79 | Clema |
| CITROEN | C25 platou / sasiu (280_, 290_) | (C25 PLATOU / SASIU (3522)) 1,971 cmc benzina 78 | Clema |
| CITROEN | C25 platou / sasiu (280_, 290_) | (C25 PLATOU / SASIU (3522)) 1,971 cmc benzina 84 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 | Clema |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 | Clema |
| CITROEN | VISA | (VISA (502)) 1,580 cmc benzina 103 | Clema |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.