Descriere
Pivot SIDEM 54182Dimensiune conus [mm]: 17,1Dimensiune filet 1: MM16x1,5RLinia/varianta de dotare a vehiculului: 1.0 – 1.4 Tnumai împreuna cu: 4 x M12Partea de montare: exterior, axa fata jos
78,00 lei
Producator: SIDEM Cod producator: 54182
Pivot SIDEM 54182Dimensiune conus [mm]: 17,1Dimensiune filet 1: MM16x1,5RLinia/varianta de dotare a vehiculului: 1.0 – 1.4 Tnumai împreuna cu: 4 x M12Partea de montare: exterior, axa fata jos
| Greutate | 0,30 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 128 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 87 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 68 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,997 cmc diesel 84 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 128 > Rotula inferioara / superioara, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 87 > Rotula inferioara / superioara |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 128 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 87 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 68 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,997 cmc diesel 84 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 128 | Rotula inferioara / superioara |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 87 | Rotula inferioara / superioara |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.