Descriere
Arc spiral ABAKUS 234-01-144An fabricatie de la: 199403Numar bucati necesare: 2Pana la sarcina utila [kg]: 1800Partea de montare: punte fata
200,00 lei
Producator: ABAKUS Cod producator: 234-01-144
Arc spiral ABAKUS 234-01-144An fabricatie de la: 199403Numar bucati necesare: 2Pana la sarcina utila [kg]: 1800Partea de montare: punte fata
| Greutate | 0,4 kg |
|---|---|
| Compatibilitate | CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I bus (230P) > (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 87 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 68 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,997 cmc diesel 84 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I caroserie (230L) > (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 87 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER I PLATOU / SASIU > (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 87 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II bus (244, Z_) > (JUMPER II BUS (4895)) 1,997 cmc diesel 84 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II bus (244, Z_) > (JUMPER II BUS (4895)) 1,998 cmc benzina 110 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II bus (244, Z_) > (JUMPER II BUS (4895)) 1,998 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 110 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II bus (244, Z_) > (JUMPER II BUS (4895)) 2,179 cmc diesel 101 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II bus (244, Z_) > (JUMPER II BUS (4895)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,997 cmc diesel 84 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,998 cmc benzina 110 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,998 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 110 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,179 cmc diesel 101 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II caroserie (244) > (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,798 cmc diesel 146 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II PLATOU / SASIU > (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 1,997 cmc diesel 84 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II PLATOU / SASIU > (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,179 cmc diesel 101 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II PLATOU / SASIU > (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,798 cmc diesel 128 > Arc spirala, CITROEN > JUMPER II PLATOU / SASIU > (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,798 cmc diesel 146 > Arc spirala |
| Marca | Model | GENERATIE&MOTORIZARE | Tip piesa |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 69 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 90 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,905 cmc diesel 92 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 1,998 cmc benzina 109 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 103 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 107 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,446 cmc diesel 86 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I bus (230P) | (JUMPER I BUS (16)) 2,798 cmc diesel 87 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 68 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 69 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 90 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,905 cmc diesel 92 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,997 cmc diesel 84 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 1,998 cmc benzina 109 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 103 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 107 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,446 cmc diesel 86 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I caroserie (230L) | (JUMPER I CAROSERIE (3396)) 2,798 cmc diesel 87 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 90 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,905 cmc diesel 92 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 1,998 cmc benzina 109 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 103 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 107 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,446 cmc diesel 86 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER I PLATOU / SASIU | (JUMPER I PLATOU / SASIU (4053)) 2,798 cmc diesel 87 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II bus (244, Z_) | (JUMPER II BUS (4895)) 1,997 cmc diesel 84 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II bus (244, Z_) | (JUMPER II BUS (4895)) 1,998 cmc benzina 110 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II bus (244, Z_) | (JUMPER II BUS (4895)) 1,998 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 110 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II bus (244, Z_) | (JUMPER II BUS (4895)) 2,179 cmc diesel 101 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II bus (244, Z_) | (JUMPER II BUS (4895)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,997 cmc diesel 84 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,998 cmc benzina 110 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 1,998 cmc Benzina/Gaz metan (GNC) 110 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,179 cmc diesel 101 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II caroserie (244) | (JUMPER II CAROSERIE (4896)) 2,798 cmc diesel 146 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II PLATOU / SASIU | (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 1,997 cmc diesel 84 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II PLATOU / SASIU | (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,179 cmc diesel 101 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II PLATOU / SASIU | (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,798 cmc diesel 128 | Arc spirala |
| CITROEN | JUMPER II PLATOU / SASIU | (JUMPER II PLATOU / SASIU (4909)) 2,798 cmc diesel 146 | Arc spirala |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.